Type | Book |
ชื่อเรื่อง | Using IBM SPSS statistics : an interactive hands-on approach / James O. Aldrich, James B. Cunningham |
ผู้แต่ง | Aldrich, James o |
ISBN | 1483383571 |
| 9781483383576 |
พิมพลักษณ์ | Thousand Oaks, California : Sage Publications, c2016 |
ครั้งที่พิมพ์ | 2nd ed |
รูปเล่ม | xxiii, 447 p. : ill. (some col.) |
ลิงค์ | Contents. |
หัวเรื่อง | MATHEMATICAL STATISTICS --DATA PROCESSING [] |
| MEDICAL SCIENCES --STATISTICAL METHODS [] |
| MULTIVARIATE ANALYSIS --DATA PROCESSING [] |
| SOCIAL SCIENCES --STATISTICAL METHODS [] |
| Social sciences --Statistical methods --Computer programs [] |